District Chairman International Service
Distrikt |
|
Leit-(Chair-) Distrikt für LA/ICC |
|
Armenia, Austria-USA, Bulgaria, Jordan, East African Countries, Turkey, Russia | |
Belgium/Luxembourg, Croatia | ||
Israel, Southern Africa | ||
Hungary, Austria-Romania-Moldavia | ||
India, Italy-Austria, Pakistan, Philippines, Spain, Vietnam | ||
|
Egypt, Nigeria | |
Southern Central Africa | ||
France, Nepal, Thailand, Lithuania, Slovenia | ||
The Netherlands | ||
Czech-Republic-Slowakia | ||
Latvia, Lebanon | ||
Estonia, Great Britain-Ireland | ||
Kosovo, Switzerland-Liechtenstein-Austria, Ukraine | ||
Brazil, Poland, Finland, Serbia & Montenegro - Switzerland/Liechtenstein | ||
N.N. |
Die Namen der Distriktbeauftragten entnehmen Sie bitte dem Titelbogen des gedruckten Mitgliederverzeichnisses oder der Rubrik "Wissenswertes" im eMGV.
Aktualisiert am 12.07.2023